Gövde | Pirinç | ||
Bağlantı | Dişli | ||
Gövde Tipi | Endüstriyel, 2 parçalı, Kısa Tip | ||
Geçiş tipi | Tam Geçişli | ||
Çalışma Sıcaklığı | -10 ºC….+120 ºC | ||
Uygulama Alanı | Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde | ||
Basınçlı Hava Sistemlerinde | |||
Asit ve Alkali özelliği bulunmayan akışkanlar |
Boyut | Nominal Çap | DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Boyut | İnch | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 5/4'' | 6/4'' | 2'' | ||
Uzunluk | L | mm | 37,5 | 39,6 | 49,5 | 48,5 | 51,7 | 60 | |
Bağlantı Çap GxB | D | Inch | 3/4" | 1" | 5/4" | 6/4" | 2" | 10/4" | |
Yükseklik | H | mm | 12,7 | 13,4 | 15 | 17,5 | 18,6 | 20,4 | |
Ağırlık | Birim Ağırlık | * | kg | 0,075x2 | 0,076x2 | 0,149x2 | 0,203x2 | 0,302x2 | 0,488x2 |
*Tolerans ±1 |
Gövde | CuZn40Pb2- CW617N Pirinç | ||
Conta | EPDM-NBR |